Search

Статистика кланов

277 клана(ов) отображено, всего - 5,467 потенциальных клана(ов)

Предыдущая 1 2 3 Следующая

#

Тег клана

Название клана

Игроков

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Активность

Навык

1 HK | - 3 9,350 5,667 1.65 2,858 30.57% 5287.77
2 (cl) - 2 32,079 21,703 1.48 7,064 22.02% 4373.86
3 [MACTEPA DIGLOB] - 7 20,240 9,981 2.03 6,212 30.69% 4098.95
4 [UR] - 2 12,894 6,210 2.08 3,588 27.83% 4013.50
5 PbI}| - 2 13,516 7,927 1.71 2,807 20.77% 3867.88
6 {T-34} - 2 5,300 3,748 1.41 1,785 33.68% 3313.18
7 [ atata TEAM ] - 2 2,730 1,212 2.25 2 0.07% 3179.74
8 [2] - 2 9,757 6,847 1.43 2,679 27.46% 3105.69
9 [anime] - 2 6,860 3,906 1.76 2,579 37.59% 3092.83
10 [pWned] - 2 3,294 1,490 2.21 1,047 31.79% 3055.50
11 [DENIM TEAM] - 3 24,865 23,196 1.07 6,590 26.50% 2785.09
12 [Rush] - 7 17,839 15,400 1.16 4,761 26.69% 2623.01
13 <((('> - 2 3,730 2,237 1.67 1,360 36.46% 2597.70
14 [Krizis] - 3 8,427 9,770 0.86 2,415 28.66% 2122.48
15 [Q1TF] - 2 6,936 8,265 0.84 2,095 30.20% 1855.10
16 [Tpura goka] - 2 1,807 1,797 1.01 571 31.60% 1757.25
17 [Z.L.O.] - 3 5,310 5,387 0.99 1,228 23.13% 1748.59
18 ( no sound ) - 2 2,342 2,935 0.80 633 27.03% 1746.59
19 [RCM] - 2 4,910 5,354 0.92 1,339 27.27% 1714.06
20 ups'| - 2 2,398 1,420 1.69 165 6.88% 1713.30
21 (c) - 5 4,234 3,002 1.41 1,372 32.40% 1712.46
22 [nPuToH] - 2 1,269 735 1.73 474 37.35% 1640.65
23 inferna1'tm | - 2 4,718 4,556 1.04 1,113 23.59% 1571.08
24 [O_o] - 2 3,488 2,104 1.66 1,105 31.68% 1551.66
25 [Elmash] - 5 13,661 12,168 1.12 3,768 27.58% 1544.05
26 SK| - 5 13,032 6,307 2.07 4,109 31.53% 1519.15
27 [Do] - 2 1,693 1,755 0.96 523 30.89% 1501.52
28 <<fr@er> - 2 2,619 3,001 0.87 609 23.25% 1494.49
29 (no_sound) - 2 2,023 1,973 1.03 788 38.95% 1462.53
30 <<V.I.P.> - 6 9,296 8,380 1.11 2,312 24.87% 1453.37
31 <M.I.B> - 2 2,088 1,427 1.46 585 28.02% 1441.76
32 [SoUnD] - 2 1,437 1,455 0.99 385 26.79% 1423.04
33 [wh] - 3 2,866 2,633 1.09 566 19.75% 1398.43
34 SNT| - 2 975 1,071 0.91 261 26.77% 1398.00
35 [North Side] - 4 2,183 2,201 0.99 647 29.64% 1353.38
36 [SoundSensation] - 2 1,126 1,530 0.74 188 16.70% 1300.78
37 [yPAJIMALLI.team] - 2 956 991 0.96 349 36.51% 1254.75
38 [+] - 2 2,011 2,181 0.92 524 26.06% 1240.83
39 agressive | - 6 1,717 1,077 1.59 488 28.42% 1194.22
40 [www.CSDS.ws] - 2 1,581 1,242 1.27 543 34.35% 1181.43
41 [awp] - 2 2,614 3,841 0.68 594 22.72% 1158.60
42 [power ranger] - 2 922 1,015 0.91 104 11.28% 1158.42
43 KAKATE/| - 2 600 1,087 0.55 159 26.50% 1117.37
44 [P4F.team] - 25 12,130 6,192 1.96 3,487 28.75% 1114.87
45 [CmC] - 2 1,667 2,497 0.67 237 14.22% 1114.00
46 [no sounD] - 3 1,195 1,498 0.80 308 25.77% 1100.64
47 [BROTHERS] - 3 2,097 1,893 1.11 530 25.27% 1098.88
48 ||| - 2 1,047 1,004 1.04 266 25.41% 1085.17
49 Base:club | - 5 3,671 3,233 1.14 887 24.16% 1079.98
50 WHORME | - 2 344 375 0.92 115 33.43% 1068.69
51 <omUt-club#1> - 2 703 842 0.83 112 15.93% 1061.89
52 [cl] - 5 5,073 3,963 1.28 1,390 27.40% 1048.11
53 [all-Good] - 6 1,814 2,084 0.87 490 27.01% 1033.88
54 (2) - 94 118,076 126,100 0.94 28,684 24.29% 1033.15
55 (1) - 752 750,906 841,935 0.89 189,415 25.22% 1030.39
56 brut | - 8 1,850 1,445 1.28 514 27.78% 1016.15
57 (3) - 10 12,615 11,042 1.14 3,619 28.69% 987.56
58 _KJI_PROJEKT_STREJIOK | - 3 769 470 1.64 5 0.65% 965.43
59 [2415] - 2 584 813 0.72 156 26.71% 959.54
60 extream-kz | - 2 356 491 0.73 122 34.27% 939.82
61 [B.S] - 3 714 904 0.79 139 19.47% 929.55
62 LL| - 2 504 462 1.09 135 26.79% 910.06
63 [B.T.R.] - 3 494 577 0.86 86 17.41% 905.99
64 {*sunshine*} - 18 30,205 20,511 1.47 9,069 30.02% 897.75
65 [FD] - 3 890 692 1.29 246 27.64% 875.50
66 [Vampires] - 22 29,915 24,212 1.24 8,820 29.48% 871.84
67 <D B> - 2 432 470 0.92 126 29.17% 848.11
68 [EP] - 3 491 913 0.54 96 19.55% 821.19
69 [029] - 2 1,272 2,275 0.56 332 26.10% 813.38
70 [ekb] - 35 17,365 20,476 0.85 4,866 28.02% 802.31
71 oLd stars| - 2 289 268 1.08 31 10.73% 796.87
72 [KMB] - 2 236 150 1.57 1 0.42% 783.99
73 [Gorka] - 2 234 222 1.05 41 17.52% 781.65
74 [FIAS] - 5 1,199 1,437 0.83 332 27.69% 762.93
75 [maloi] - 2 392 572 0.69 112 28.57% 750.74
76 [4*Fun] - 78 39,481 27,498 1.44 11,943 30.25% 734.35
77 [W.G.] - 2 235 184 1.28 0 0.00% 732.18
78 pro.gaming| - 6 465 393 1.18 136 29.25% 720.78
79 PlaYaz | - 2 400 413 0.97 126 31.50% 710.08
80 m.sQ | - 2 257 232 1.11 1 0.39% 707.65
81 'Teodor'| - 2 1,151 1,077 1.07 352 30.58% 690.49
82 [ek6] - 3 1,265 1,587 0.80 196 15.49% 687.60
83 <@-[SW]-@> - 2 1,382 2,669 0.52 91 6.58% 686.44
84 Crazy | - 2 228 265 0.86 1 0.44% 684.40
85 <RNDtm> - 6 1,867 1,974 0.95 719 38.51% 669.82
86 [YPAJIMAIII] - 2 347 462 0.75 71 20.46% 667.02
87 [AD-team] - 5 459 278 1.65 196 42.70% 660.61
88 [Lock] - 2 839 809 1.04 144 17.16% 655.75
89 [---NIKE---] - 2 207 267 0.78 38 18.36% 638.06
90 [PRO] - 4 816 846 0.96 74 9.07% 637.16
91 (ekb) - 5 990 1,037 0.95 284 28.69% 616.85
92 Du| - 2 157 212 0.74 28 17.83% 615.20
93 [SportSmenS] - 2 118 94 1.26 10 8.47% 608.74
94 [SP] - 2 368 478 0.77 93 25.27% 608.60
95 ak-47>team| - 2 796 1,416 0.56 165 20.73% 607.58
96 GaN}| - 2 230 240 0.96 3 1.30% 599.17
97 Ka4aH_| - 26 2,244 2,363 0.95 775 34.54% 592.85
98 Ga.Street | - 6 1,260 1,519 0.83 334 26.51% 589.38
99 ural | - 2 358 452 0.79 98 27.37% 582.57
100 (ne letit) - 2 240 429 0.56 43 17.92% 580.36