Search

Статистика игрока

12,570 игроков отображено, всего - 66,474

Предыдущая 1 2 3 4 5 ... 122 123 124 125 126 Следующая

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Время онлайн

Активность

Навык

9932 Разница: -3 AJIuHA 29 1 29.00 11 37.93% 00:17:35 173.99 без изменений
10956 Разница: -3 eee 21 1 21.00 0 0.00% 00:34:06 121.59 без изменений
9832 Разница: -3 nkt22 21 0 21.00 0 0.00% 00:14:36 178.39 Разница: +128.39
6553 Разница: -2 Vectra 20 1 20.00 0 0.00% 00:09:12 304.60 Разница: +254.60
10944 Разница: -3 ^_^ 19 1 19.00 0 0.00% 00:14:21 122.02 Разница: +72.02
11164 Разница: -3 anry 17 0 17.00 10 58.82% 00:13:31 106.67 Разница: +56.67
11395 Разница: -4 offspring 17 0 17.00 7 41.18% 00:14:31 88.46 Разница: +38.46
6630 Разница: -2 (1)Olympus Bot 17 1 17.00 0 0.00% 00:17:25 301.41 Разница: +251.41
11202 Разница: -3 F100D[S.P.F.L.] 17 1 17.00 0 0.00% 00:09:53 103.99 Разница: +53.99
6705 Разница: -2 mAmon1 33 2 16.50 0 0.00% 00:17:19 297.69 Разница: +247.69
7663 Разница: -3 Jabz 16 1 16.00 0 0.00% 00:57:52 258.72 Разница: +208.72
4473 Разница: -1 F100D[S.P.F.L.] 67 5 13.40 41 61.19% 00:15:27 419.79 Разница: +369.79
8851 Разница: -3 pointman [26 RUS] 13 1 13.00 11 84.62% 00:14:03 215.04 Разница: +36.30
8716 Разница: -3 Bruno 12 1 12.00 0 0.00% 00:19:50 220.54 Разница: +170.54
7181 Разница: -3 bizOn^ 35 3 11.67 0 0.00% 00:14:12 277.10 Разница: +227.10
10890 Разница: -3 point ' where is my death? 22 2 11.00 0 0.00% 00:14:05 125.61 Разница: +75.61
11264 Разница: -3 [team:CS_V IgRe noobis 11 1 11.00 0 0.00% 00:30:18 99.10 Разница: +49.10
10731 Разница: -3 ***Bloodmains : Pingblood*** 11 1 11.00 0 0.00% 00:06:24 134.06 Разница: +84.06
11205 Разница: -3 YT9 10 1 10.00 0 0.00% 00:05:54 103.77 Разница: +53.77
10325 Разница: -3 RUFUSS 10 1 10.00 0 0.00% 00:06:22 156.16 Разница: +106.16
11472 Разница: -3 JEKAS 10 0 10.00 0 0.00% 00:08:37 80.65 Разница: +30.65
10170 Разница: -3 low skill 10 1 10.00 0 0.00% 00:05:54 163.79 Разница: +113.79
10826 Разница: -3 cs.madland.ro 10 1 10.00 0 0.00% 00:07:36 129.08 Разница: +79.08
10211 Разница: -3 Geniy//// 10 1 10.00 1 10.00% 00:09:30 161.72 Разница: +111.72
9532 Разница: -3 [ipT]^^^HustlerBeGOOD* 10 0 10.00 0 0.00% 00:03:35 190.19 Разница: +140.19
9012 Разница: -3 BAD BOY 19 2 9.50 0 0.00% 00:13:33 209.47 Разница: +159.47
10018 Разница: -3 o123 37 4 9.25 0 0.00% 00:10:59 170.53 Разница: +120.53
10705 Разница: -3 lol 27 3 9.00 0 0.00% 00:25:41 135.43 Разница: +85.43
7264 Разница: -3 Shoot It. 26 3 8.67 10 38.46% 00:19:01 274.02 Разница: +224.02
7501 Разница: -3 PAKO_Raiv 17 2 8.50 9 52.94% 00:09:06 264.24 Разница: +214.24
11192 Разница: -3 ROBot 24 3 8.00 13 54.17% 00:24:17 104.65 Разница: +54.65
10963 Разница: -3 RepresenT 16 2 8.00 0 0.00% 00:10:15 121.34 Разница: +71.34
7131 Разница: -2 F100D[S.P.F.L.] 32 4 8.00 22 68.75% 00:10:07 279.04 Разница: +229.04
10132 Разница: -3 (@_@)*Riviera 16 2 8.00 0 0.00% 00:19:42 165.58 Разница: +115.58
11432 Разница: -3 GREENDER 15 2 7.50 0 0.00% 00:14:53 84.89 Разница: +34.89
10285 Разница: -3 !ccc! 22 3 7.33 0 0.00% 00:05:58 158.26 Разница: +108.26
10025 Разница: -3 aK_47_fucking SpRaY 21 3 7.00 12 57.14% 00:13:45 170.22 Разница: +32.13
2943 Разница: -1 .:::pRo100:::.tm^SwaT_RuN 63 9 7.00 0 0.00% 00:27:27 577.62 без изменений
6623 Разница: -2 Den[EJIbMALLl.team] 21 3 7.00 7 33.33% 00:56:33 301.58 без изменений
11051 Разница: -3 FirsT^elects|tm_CenteR 14 2 7.00 0 0.00% 00:06:07 115.08 Разница: +65.08
11471 Разница: -3 Gurgel|Mongo 14 2 7.00 7 50.00% 00:09:45 80.67 Разница: +30.67
5353 Разница: -2 |Intermast.exe|~>HuXy* ce!! 89 13 6.85 0 0.00% 00:30:35 365.45 Разница: +315.45
6303 Разница: -2 rufus 34 5 6.80 14 41.18% 00:40:33 315.40 Разница: +265.40
6228 Разница: -2 aesha 27 4 6.75 5 18.52% 00:16:28 318.76 Разница: +268.76
8708 Разница: -3 Olympus Bot 27 4 6.75 1 3.70% 00:52:03 220.73 без изменений
6809 Разница: -2 .funt. 20 3 6.67 11 55.00% 00:14:27 292.61 Разница: +242.61
5808 Разница: -1 [D3WiL] # :::KeReM::: <Cpt> 20 3 6.67 0 0.00% 00:18:42 339.66 без изменений
9592 Разница: -3 DJ PUPS 13 2 6.50 0 0.00% 00:11:17 187.64 Разница: +137.64
1656 Разница: -5 [NO-SSC][I'N]KEHT 148 23 6.43 0 0.00% 01:48:40 923.76 без изменений
10815 Разница: -3 HACPATb 19 3 6.33 0 0.00% 00:10:45 129.45 Разница: +79.45
6378 Разница: -2 AIM 19 3 6.33 5 26.32% 00:18:30 312.38 Разница: +262.38
6626 Разница: -2 kirill;] 19 3 6.33 0 0.00% 00:08:06 301.47 Разница: +251.47
9225 Разница: -3 Hikaru 19 3 6.33 0 0.00% 00:09:53 201.62 Разница: +151.62
2301 Разница: -1 [doFrag]SpamDetected 75 12 6.25 0 0.00% 00:10:24 702.53 Разница: +652.53
11512 Разница: -3 JIO63 12 2 6.00 0 0.00% 00:12:53 73.72 Разница: +23.72
7876 Разница: -3 Rc1 12 2 6.00 5 41.67% 00:14:30 250.33 Разница: +200.33
5858 Разница: -1 dude basta 18 3 6.00 9 50.00% 01:08:29 337.07 Разница: +287.07
9447 Разница: -3 007 12 2 6.00 0 0.00% 00:19:53 193.25 Разница: +143.25
6686 Разница: -2 e m p t y 18 3 6.00 12 66.67% 00:09:20 298.56 Разница: +248.56
9405 Разница: -3 Insane | impressed` 12 2 6.00 0 0.00% 00:05:28 195.03 Разница: +145.03
5193 Разница: -2 Nov[!]k 35 6 5.83 0 0.00% 00:30:03 374.22 Разница: +324.22
9033 Разница: -3 [G][A][M][E][R] {LoVe yOu kill} 46 8 5.75 0 0.00% 00:21:08 208.79 Разница: +158.79
6053 Разница: -1 unnamed 17 3 5.67 0 0.00% 00:07:13 326.95 Разница: +276.95
4906 Разница: -2 kristiha kpacivay cy4ka=**** 34 6 5.67 2 5.88% 00:20:50 390.07 Разница: +8.32
1442 Разница: -1 Kto xo4et Headshot? 883 157 5.62 0 0.00% 09:19:50 1031.01 Разница: +2.86
4833 Разница: -2 Zeliboba 45 8 5.62 0 0.00% 00:23:54 394.74 Разница: +13.76
4126 Разница: -1 *g0pn1kjkeee 210 38 5.53 0 0.00% 06:44:35 449.04 Разница: +399.04
10309 Разница: -3 'ScT' * DaenLo 22 4 5.50 0 0.00% 00:26:58 156.94 Разница: +106.94
10927 Разница: -3 Pro<100<Andrey 22 4 5.50 0 0.00% 00:24:38 122.85 Разница: +72.85
10553 Разница: -3 15bit 11 2 5.50 0 0.00% 00:09:35 144.32 Разница: +94.32
9640 Разница: -3 Olympus Bot 22 4 5.50 0 0.00% 00:06:50 186.02 без изменений
11253 Разница: -3 Degterev 27 5 5.40 0 0.00% 00:11:17 99.95 Разница: +49.95
7127 Разница: -2 [No-MyaC][p47]cekoZ 16 3 5.33 0 0.00% 00:07:42 279.18 Разница: +229.18
10573 Разница: -3 White Dragons > fResHJKE.ru 21 4 5.25 0 0.00% 00:10:29 143.48 Разница: +93.48
11354 Разница: -3 HK<Altai>tm^ALTAY 21 4 5.25 0 0.00% 00:21:53 91.52 Разница: +41.52
8431 Разница: -3 Double.F l RaV3n 47 9 5.22 0 0.00% 00:28:47 230.39 Разница: +180.39
3571 Разница: -1 [org][cl] ' Mr.Art 52 10 5.20 27 51.92% 00:37:39 502.14 Разница: +452.14
1473 Разница: -1 b_A_S_I_I{ 149 29 5.14 0 0.00% 00:59:15 1015.43 без изменений
4621 Разница: -2 busta 51 10 5.10 0 0.00% 01:19:42 408.86 без изменений
3381 Разница: -1 Tommy 51 10 5.10 20 39.22% 00:23:09 523.59 Разница: +473.59
10767 Разница: -3 RUSL@N 10 2 5.00 0 0.00% 00:12:02 131.89 Разница: +81.89
9901 Разница: -3 painkiller 15 3 5.00 0 0.00% 00:21:08 175.22 Разница: +125.22
8647 Разница: -3 klo 10 2 5.00 0 0.00% 00:07:03 222.63 Разница: +172.63
9376 Разница: -3 o1.tm ' PsyhX 10 2 5.00 6 60.00% 00:13:09 196.06 Разница: +146.06
11148 Разница: -3 RoVeR! 15 3 5.00 0 0.00% 00:45:58 107.73 Разница: +57.73
2073 Разница: -2 STALKER ))))) NARKOMAN 100 20 5.00 0 0.00% 00:40:28 761.98 Разница: +711.98
11255 Разница: -3 Rudy (-.-) Bkwn 15 3 5.00 0 0.00% 00:16:40 99.64 Разница: +49.64
3936 Разница: -1 Osteri ossi69 30 6 5.00 21 70.00% 00:16:15 463.88 Разница: +413.88
2628 Разница: +1 ViP_GAMING_[Sk1llok] 115 23 5.00 1 0.87% 00:45:38 626.35 Разница: +576.35
6285 Разница: -2 SegA_f100d 49 10 4.90 1 2.04% 00:24:27 316.06 Разница: +266.06
247 Разница: -3 Just# zcL-MegaJkeee 1,176 242 4.86 1 0.09% 09:39:07 3289.62 без изменений
10077 Разница: -3 a11 24 5 4.80 0 0.00% 00:16:53 167.90 Разница: +117.90
8097 Разница: -3 [TaS]---JomaN--- 19 4 4.75 5 26.32% 00:14:43 242.26 Разница: +192.26
639 Разница: -2 Ebal_ya_teb9_v_zadnicy 482 102 4.73 1 0.21% 04:21:25 1981.14 Разница: -2.00
9098 Разница: -3 bra-ta-ta-ta 14 3 4.67 5 35.71% 00:09:28 206.38 Разница: +156.38
8292 Разница: -3 YT9 14 3 4.67 5 35.71% 00:06:30 234.85 Разница: +184.85
7313 Разница: -3 aesha! 14 3 4.67 5 35.71% 00:06:51 271.54 Разница: +221.54
11468 Разница: -3 [SMA]Shamil 14 3 4.67 0 0.00% 00:05:52 81.00 Разница: +31.00
4848 Разница: -2 [4*Fun] l Russ 51 11 4.64 16 31.37% 00:21:31 393.85 Разница: +77.22
10264 Разница: -3 (1)TPEHEP 37 8 4.62 0 0.00% 00:28:30 159.27 Разница: +109.27