Search

Статистика игрока

12,570 игроков отображено, всего - 66,474

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Время онлайн

Активность

Навык

4372 Разница: -1 BAD BOY icq 3812 333 38 40 42 0.95 7 17.50% 00:53:22 426.55 Разница: +29.82
4373 Разница: -1 yura83 53 44 1.20 0 0.00% 01:26:48 426.51 Разница: +108.04
4373 Разница: -1 [CoBMeCTka]-krugL1k#oNlY.yOuRS 20 16 1.25 13 65.00% 00:25:31 426.51 Разница: +376.51
4374 Разница: -1 NL 27 45 0.60 8 29.63% 01:06:09 426.45 Разница: +376.45
4375 Разница: -1 DIMAS_096 46 67 0.69 18 39.13% 02:14:43 426.43 Разница: +376.43
4376 Разница: -1 L_O_R_D_I_K 31 36 0.86 0 0.00% 00:40:10 426.24 Разница: +376.24
4377 Разница: -1 T9 49 101 0.49 19 38.78% 03:23:45 426.06 Разница: +82.07
4378 Разница: -1 Deeas 54 107 0.50 0 0.00% 02:09:24 425.89 без изменений
4379 Разница: -1 Fray 98 32 3.06 0 0.00% 00:44:37 425.87 Разница: +375.87
4380 Разница: -1 Dun'ka Maklaud 32 45 0.71 0 0.00% 01:10:46 425.86 Разница: +375.86
4381 Разница: -1 sp_6oPoDa 48 71 0.68 11 22.92% 01:26:06 425.82 Разница: +117.40
4382 Разница: -1 akado 24 21 1.14 5 20.83% 00:46:38 425.76 Разница: +375.76
4383 Разница: -1 (1)Ajin 33 18 1.83 18 54.55% 00:31:17 425.66 Разница: +375.66
4384 Разница: -1 !!!!!!!?????!!!!!!! 113 140 0.81 45 39.82% 03:37:11 425.56 Разница: +26.69
4385 Разница: -1 MegaGamer 31 38 0.82 10 32.26% 00:57:48 425.36 Разница: +263.80
4386 Разница: -1 xrum 39 46 0.85 21 53.85% 00:39:26 425.28 Разница: +375.28
4387 Разница: -1 Player 37 29 1.28 0 0.00% 00:52:22 425.27 Разница: +375.27
4388 Разница: -1 Nike-90 40 28 1.43 19 47.50% 00:50:51 425.22 Разница: +375.22
4389 Разница: -1 amg 27 21 1.29 11 40.74% 00:29:12 425.13 Разница: +375.13
4390 Разница: -1 ga kak Tak To? 60 64 0.94 12 20.00% 01:43:29 425.10 Разница: +115.66
4391 Разница: -1 2fast4u 54 44 1.23 22 40.74% 01:30:29 425.07 Разница: +375.07
4391 Разница: -1 Freek 38 38 1.00 19 50.00% 01:07:17 425.07 Разница: +375.07
4392 Разница: -1 TEPPOPuCT 48 166 0.29 0 0.00% 03:43:21 425.04 Разница: +0.17
4393 Разница: -1 ga kak Tak To? 37 53 0.70 13 35.14% 01:19:07 425.01 Разница: +375.01
4394 Разница: -1 Ze[F!]r'ka Ha M9lco 39 23 1.70 8 20.51% 00:40:46 424.93 Разница: +374.93
4395 Разница: -1 quick 30 34 0.88 12 40.00% 00:58:22 424.80 Разница: +374.80
4396 Разница: -1 YT9 44 44 1.00 16 36.36% 01:32:52 424.53 Разница: +374.53
4397 Разница: -1 6a6au* 40 19 2.11 13 32.50% 00:44:48 424.50 Разница: +374.50
4398 Разница: -1 kffoorr 56 65 0.86 18 32.14% 01:35:02 424.47 Разница: +374.47
4399 Разница: -1 ' 6 b) I{ ' 82 109 0.75 29 35.37% 02:50:24 424.36 Разница: +41.52
4400 Разница: -1 bot 30 32 0.94 9 30.00% 00:25:03 424.33 Разница: +374.33
4401 Разница: -1 dsf 29 24 1.21 10 34.48% 00:40:36 424.32 Разница: +374.32
4401 Разница: -1 6y XA XA 16 7 2.29 7 43.75% 00:19:42 424.32 Разница: +374.32
4402 Разница: -1 ninja 64 80 0.80 30 46.87% 03:30:48 424.23 Разница: +12.58
4403 Разница: -1 400kg 33 31 1.06 18 54.55% 00:49:03 424.08 Разница: +374.08
4404 Разница: -1 b00$ter 30 24 1.25 17 56.67% 00:40:44 424.05 Разница: -0.23
4405 Разница: -1 G.I.Joe 36 35 1.03 13 36.11% 01:09:02 424.02 без изменений
4406 Разница: -1 geka 73 67 1.09 17 23.29% 04:41:00 423.99 без изменений
4407 Разница: -1 OPA-OPA-OPA-PA 42 97 0.43 0 0.00% 02:14:16 423.98 Разница: +373.98
4408 Разница: -1 Bac9I 95 228 0.42 26 27.37% 14:03:56 423.94 без изменений
4409 Разница: -1 madQahed 40 149 0.27 1 2.50% 06:49:00 423.90 без изменений
4410 Разница: -1 Ze[F!]r'ka 27 37 0.73 6 22.22% 00:58:36 423.87 Разница: +373.87
4411 Разница: -1 6a6au* 25 28 0.89 6 24.00% 00:45:09 423.80 Разница: +361.46
4412 Разница: -1 BUKIN 306 956 0.32 66 21.57% 24:19:11 423.74 без изменений
4413 Разница: -1 alewkaaa 49 17 2.88 0 0.00% 01:12:21 423.68 Разница: +373.68
4414 Разница: -1 Volkoff 32 27 1.19 0 0.00% 02:28:11 423.66 Разница: +96.59
4415 Разница: -1 pl 50 143 0.35 0 0.00% 02:28:57 423.64 Разница: +373.64
4416 Разница: -1 }|{OJIygb 295 775 0.38 45 15.25% 17:00:42 423.58 без изменений
4417 Разница: -1 vemax[vn] 47 18 2.61 0 0.00% 00:20:43 423.56 Разница: +373.56
4418 Разница: -1 {Pablo} 99 112 0.88 22 22.22% 05:02:18 423.49 Разница: +29.19
4419 Разница: -1 aesha 28 22 1.27 7 25.00% 00:34:45 423.43 Разница: +373.43
4420 Разница: -1 [4*Fun] l Russ 54 17 3.18 23 42.59% 01:07:05 423.35 Разница: +373.35
4421 Разница: -1 Ze[F!]r'ka 41 37 1.11 12 29.27% 01:11:07 423.25 Разница: +373.25
4422 Разница: -1 wtf?!Ownage 62 167 0.37 14 22.58% 05:28:05 423.23 без изменений
4423 Разница: -1 maksusha 29 41 0.71 14 48.28% 01:27:50 423.11 Разница: -0.11
4424 Разница: -1 [96rus]*slip. 43 70 0.61 23 53.49% 01:50:47 423.06 Разница: +373.06
4425 Разница: -1 123 22 33 0.67 5 22.73% 00:43:47 423.01 Разница: +39.39
4426 Разница: -1 Kolya 37 87 0.43 0 0.00% 01:40:42 423.00 Разница: +373.00
4427 Разница: -1 6a6au* 43 41 1.05 0 0.00% 01:24:53 422.98 без изменений
4428 Разница: -1 ANDREY 42 62 0.68 2 4.76% 01:01:54 422.84 Разница: +372.84
4429 Разница: -1 lohh 53 142 0.37 0 0.00% 03:10:13 422.79 Разница: -3.35
4430 Разница: -1 Tenzik 64 82 0.78 20 31.25% 02:21:14 422.73 Разница: +61.00
4431 Разница: -1 [4*Fun] l Russ 43 29 1.48 16 37.21% 00:54:14 422.59 Разница: +75.96
4432 Разница: -1 -+ 133 182 0.73 44 33.08% 03:38:25 422.45 Разница: -0.35
4433 Разница: -1 kisli 20 29 0.69 6 30.00% 00:29:54 422.44 Разница: +372.44
4434 Разница: -1 2fast4u 66 45 1.47 26 39.39% 01:40:34 422.40 Разница: +51.68
4435 Разница: -1 Dragon 58 63 0.92 0 0.00% 01:33:42 422.38 Разница: +137.19
4436 Разница: -1 dead_moroz 38 32 1.19 17 44.74% 00:51:48 422.27 Разница: +372.27
4437 Разница: -1 ************************* 41 42 0.98 15 36.59% 00:53:46 422.24 Разница: +372.24
4438 Разница: -1 d)(^_^)(b 130 130 1.00 0 0.00% 02:21:17 422.13 Разница: +372.13
4439 Разница: -1 ANDREY 47 77 0.61 0 0.00% 02:55:31 422.11 без изменений
4440 Разница: -1 make n0ise! 71 54 1.31 10 14.08% 01:42:28 422.09 Разница: +372.09
4441 Разница: -1 Ayxan 86 199 0.43 21 24.42% 03:46:59 421.96 Разница: +371.96
4442 Разница: -1 Ze[F!]r'ka 28 17 1.65 9 32.14% 00:31:44 421.90 Разница: +371.90
4443 Разница: -1 mirashke 113 46 2.46 22 19.47% 01:27:07 421.75 Разница: +371.75
4444 Разница: -1 m3G4V017 22 28 0.79 9 40.91% 01:14:51 421.59 Разница: +371.59
4445 Разница: -1 gena 38 163 0.23 0 0.00% 02:47:36 421.42 без изменений
4446 Разница: -1 BOPA 27 28 0.96 10 37.04% 01:00:43 421.28 Разница: +164.59
4447 Разница: -1 K[ILLER]D[ypb]M[PA3b] 38 49 0.78 17 44.74% 00:59:27 421.19 Разница: +371.19
4448 Разница: -1 Geniy//// 31 51 0.61 7 22.58% 01:26:40 421.17 Разница: +371.17
4449 Разница: -1 Max 96,66 rus((Botoubiicha)) 64 149 0.43 0 0.00% 02:38:08 421.14 Разница: +371.14
4450 Разница: -1 Vidimast' 0,igra|-O po prukoly 25 25 1.00 7 28.00% 00:35:59 421.10 Разница: +371.10
4451 Разница: -1 point 88 70 1.26 25 28.41% 02:44:26 421.01 Разница: +93.92
4452 Разница: -1 kisli 33 50 0.66 0 0.00% 01:03:12 420.90 Разница: +370.90
4453 Разница: -1 Olympus Bot 58 174 0.33 0 0.00% 02:34:30 420.87 Разница: +370.87
4454 Разница: -1 Ze[F!]r'ka 26 15 1.73 8 30.77% 00:38:03 420.82 Разница: +370.82
4455 Разница: -1 YGTY-YPI 77 85 0.91 28 36.36% 02:24:00 420.80 Разница: +370.80
4456 Разница: -1 Ze[F!]r'ka 58 20 2.90 19 32.76% 00:58:47 420.62 Разница: +370.62
4457 Разница: -1 Quasar 30 26 1.15 15 50.00% 00:41:16 420.59 Разница: +370.59
4458 Разница: -1 Olympus Bot 28 42 0.67 10 35.71% 01:00:51 420.54 Разница: +320.93
4458 Разница: -1 KENT 57 195 0.29 21 36.84% 04:09:38 420.54 Разница: +18.40
4459 Разница: -1 YT9 41 20 2.05 12 29.27% 00:49:39 420.53 Разница: +370.53
4460 Разница: -1 XpeH[Ekb-oline] 40 44 0.91 13 32.50% 01:05:07 420.52 Разница: +370.52
4461 Разница: -1 mirashke 30 17 1.76 15 50.00% 00:21:18 420.43 Разница: +370.43
4462 Разница: -1 Evangy 46 115 0.40 14 30.43% 03:37:38 420.41 Разница: +24.59
4463 Разница: -1 *Thief 232 356 0.65 6 2.59% 58:36:44 420.38 без изменений
4464 Разница: -1 kloun 131 107 1.22 45 34.35% 02:48:06 420.34 Разница: +370.34
4465 Разница: -1 N1^PRo | K0K@uH4uK^xDDD 67 40 1.67 0 0.00% 04:57:25 420.28 Разница: +304.29
4466 Разница: -1 Olympus Bot 29 15 1.93 0 0.00% 00:45:38 420.24 Разница: +370.24
4467 Разница: -1 point 50 35 1.43 23 46.00% 01:03:35 420.17 Разница: +370.17