Search
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: kapacb

Член клана [ [MACTEPA DIGLOB] ]

kapacb занимает в статистике ранг #2 из 12,570 (top 1 percentile)

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Разница: +1 2

3

без изменений 9293.19

9293.19

93%

1,040

774

6,152

22

5

0

0

1,130

123:36:24

2010-09-08 20:01:41

2010-01-28 17:29:01

9,488

28.30% 2,685

0.70% 66

3,268

1.56% 51

21.53%

150,122

32,317

2.90

1.28

30

8

15.82

1,215,341

0

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

564

431

73

64

48

35

17

14

12

12

Время сессии

Карта

Время онлайн

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

2010-09-08 @ 19:38 - 20:01 fy_CKLAD 00:23:11 0 0 0 0.00% 0.00% 9293.19 без изменений
2010-09-06 @ 23:22 - 23:23 dm_aztec_maso2 00:00:57 11 8 4 36.36% 25.24% 9293.19 Разница: +18.58
2010-09-05 @ 19:05 - 19:55 de_cpl_dust2 00:49:08 64 26 22 34.38% 21.01% 9274.61 Разница: +49.26
2010-09-05 @ 18:28 - 18:42 dm_aztec_maso2 00:14:36 22 12 7 31.82% 17.38% 9225.35 Разница: -2.67
2010-09-05 @ 16:30 - 16:41 dm_aztec_maso2 00:11:06 23 3 6 26.09% 18.36% 9228.02 Разница: +33.30
2010-09-04 @ 20:27 - 22:07 de_inferno 01:40:05 125 48 30 24.00% 22.19% 9194.72 Разница: +84.12
2010-09-04 @ 15:53 - 16:10 de_cpl_nuke 00:17:27 17 6 6 35.29% 15.40% 9110.60 Разница: +14.39
2010-09-02 @ 16:40 - 17:31 de_inferno 00:50:49 79 22 20 25.32% 24.08% 9096.21 Разница: +75.59
2010-08-28 @ 15:52 - 16:16 de_inferno 00:24:56 26 14 9 34.62% 15.73% 9020.62 Разница: -2.41
2010-08-27 @ 22:30 - 23:36 de_inferno 01:06:41 74 31 21 28.38% 18.45% 9023.03 Разница: +47.13
[img]

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

4,200 620 1,320 31.43% 19.42% 18.69 504K
1,983 656 186 9.38% 40.54% 2.79 278K
1,403 885 426 30.36% 18.19% 24.30 162K
876 408 372 42.47% 27.47% 10.29 118K
273 17 142 52.01% 33.18% 14.40 31K
173 185 79 45.66% 33.54% 12.12 19K
141 58 0 0.00% 88.60% 7.03 22K
134 56 51 38.06% 18.65% 21.57 16K
132 160 53 40.15% 22.64% 18.04 15K
51 33 16 31.37% 24.35% 19.49 7K
41 70 17 41.46% 28.71% 20.56 5K
32 65 10 31.25% 20.03% 23.41 4K
19 5 4 21.05% 5.70% 37.84 3K
12 20 6 50.00% 30.00% 7.50 2K
8 2 2 25.00% 13.56% 14.75 917
4 2 0 0.00% 51.85% 6.75 429
3 3 0 0.00% 7.79% 77.00 459
2 2 1 50.00% 12.22% 90.00 410
1 14 0 0.00% 16.13% 31.00 243
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

de_cpl_dust2 2,480 26 3.16 1.21 205 1,529 34:12:48 2010-09-05
dm_aztec_maso2 1,896 11 2.69 1.50 128 1,161 21:00:56 2010-09-06
de_dust2 1,348 6 2.93 1.27 77 832 17:41:35 2010-09-08
de_inferno 1,273 8 2.95 1.19 83 780 17:50:25 2010-09-04
de_aztec 1,039 7 3.03 1.33 59 640 13:00:11 2010-09-02
dm_aztec_maso3 860 6 2.89 1.60 99 584 08:56:11 2010-09-05
de_nuke 191 0 2.69 1.04 14 137 03:03:17 2010-07-21
de_cpl_nuke 132 0 2.81 1.06 20 99 02:04:48 2010-09-04
de_roof 121 2 2.05 0.83 27 182 02:25:52 2010-09-04
de_dawn 42 0 3.23 1.44 4 20 00:29:05 2010-06-27
de_dust 17 0 5.67 1.60 2 8 00:10:38 2010-02-01
fy_dustworld 15 0 1.36 0.68 7 37 00:22:02 2010-07-21
fy_CKLAD 14 0 1.00 0.38 13 41 00:37:05 2010-08-27
de_cpl_train 11 0 1.37 0.63 3 16 00:17:22 2010-09-06
fy_dinoiceworld 11 0 2.20 2.38 5 12 00:04:37 2010-07-12
de_prodigy 10 0 2.00 0.72 2 14 00:13:59 2010-07-30
cs_no_exit 10 0 3.33 0.59 10 17 00:17:01 2010-06-24
cs_office 10 0 10.00 0.28 3 28 00:35:46 2010-05-17
de_cpl_strike 4 0 1.00 0.65 3 6 00:06:08 2010-07-03
de_cbble 4 0 4.00 0.73 6 7 00:05:31 2010-07-27

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 61 Ecuku gg 156 62 2.52 4953.47
2 13 telroN 111 74 1.50 6900.23
3 5 vitamiN 103 67 1.54 7771.52
4 19 silAAAAA 96 55 1.75 6694.72
5 8 superman 80 65 1.23 7072.55
6 146 [Rush]suslik 80 28 2.86 3939.12
7 40 SouL 77 27 2.85 5357.05
8 213 Rino 77 20 3.85 3434.72
9 7 Etno 74 36 2.06 7125.76
10 452 Rendef 65 12 5.42 2474.82
11 33 YAHHOOO 62 31 2.00 5720.03
12 470 HOC 61 18 3.39 2422.34
13 3 ADUDE 59 42 1.40 8549.11
14 334 <_< < 58 8 7.25 2888.49
15 65 14 57 31 1.84 4920.02
16 335 UZ. 57 21 2.71 2887.81
17 82 exp > Ch!ps 55 19 2.89 4637.58
18 76 athlete. 53 21 2.52 4782.79
19 100 RETRO 53 13 4.08 4410.74
20 148 gfds 52 13 4.00 3931.20