Search
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: exp > Dimon!

Член клана [ (1) ]

ru exp > Dimon! занимает в статистике ранг #107 из 12,570 (top 1 percentile)

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Разница: +1 107

108

Разница: -7.57 4323.37

4330.94

93%

172

1,142

6,845

25

0

0

0

1,356

119:41:59

2010-09-08 20:12:28

2010-01-30 22:51:01

7,510

27.07% 2,033

2.16% 162

4,220

2.35% 99

21.66%

102,006

22,097

1.78

1.05

34

12

13.58

908,515

6

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

1,416

164

60

56

54

46

31

26

18

18

Время сессии

Карта

Время онлайн

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

2010-09-08 @ 20:05 - 20:12 de_cpl_dust2 00:07:09 3 5 1 33.33% 19.51% 4323.37 Разница: -3.86
2010-09-08 @ 15:56 - 16:07 dm_aztec_maso2 00:10:37 6 4 3 50.00% 21.13% 4327.23 Разница: -3.71
2010-09-05 @ 20:08 - 20:10 dm_aztec_maso2 00:01:35 0 0 0 0.00% 0.00% 4330.94 без изменений
2010-09-01 @ 23:08 - 23:09 de_roof 00:00:38 20 15 5 25.00% 17.11% 4330.94 Разница: +38.58
2010-09-01 @ 22:09 - 22:35 dm_aztec_maso2 00:25:57 16 16 6 37.50% 19.02% 4292.36 Разница: -17.37
2010-09-01 @ 20:06 - 20:11 de_cpl_dust2 00:05:03 0 0 0 0.00% 0.00% 4309.73 без изменений
2010-09-01 @ 16:35 - 16:37 de_inferno 00:01:36 3 3 1 33.33% 21.84% 4309.73 Разница: +0.14
2010-09-01 @ 15:44 - 15:59 de_cpl_dust2 00:15:57 15 13 4 26.67% 16.34% 4309.59 Разница: +13.41
2010-09-01 @ 14:25 - 14:39 de_roof 00:14:49 27 12 8 29.63% 32.47% 4296.18 Разница: +34.25
2010-08-31 @ 18:40 - 18:49 de_inferno 00:09:10 0 4 0 0.00% 9.78% 4261.93 Разница: -13.49
[img]

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

2,865 1,002 812 28.34% 18.45% 15.80 288K
1,577 622 240 15.22% 34.01% 3.03 227K
1,249 1,312 406 32.51% 19.91% 18.41 136K
996 334 318 31.93% 26.24% 9.52 114K
141 154 56 39.72% 29.30% 11.72 13K
111 125 42 37.84% 26.07% 19.94 13K
106 97 0 0.00% 126.19% 5.94 23K
105 99 43 40.95% 18.34% 24.56 14K
96 35 41 42.71% 24.86% 10.98 7K
65 134 23 35.38% 20.56% 15.42 7K
51 33 5 9.80% 15.62% 9.41 6K
51 12 20 39.22% 37.05% 4.39 8K
19 24 3 15.79% 23.97% 15.37 2K
17 5 1 5.88% 58.82% 2.00 1K
17 8 10 58.82% 17.48% 19.18 2K
12 67 3 25.00% 20.95% 8.75 748
9 102 5 55.56% 16.77% 17.22 835
9 16 1 11.11% 22.58% 10.33 1K
4 11 0 0.00% 32.14% 7.00 613
4 9 2 50.00% 22.03% 14.75 407
3 3 1 33.33% 35.71% 4.67 274
2 6 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 3 1 100.00% 42.31% 26.00 221
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

dm_aztec_maso3 1,623 27 1.87 1.21 213 1,386 22:22:10 2010-09-01
de_cpl_dust2 1,579 41 1.59 0.76 276 1,560 34:45:46 2010-09-08
dm_aztec_maso2 1,476 48 1.75 0.98 261 1,324 25:09:03 2010-09-08
de_roof 860 15 1.87 1.37 103 737 10:26:12 2010-09-01
fy_dinoiceworld 791 8 2.45 2.72 48 586 04:51:04 2010-08-21
fy_dustworld 455 8 1.90 1.25 70 418 06:03:08 2010-09-01
fy_CKLAD 250 7 1.50 0.98 39 252 04:14:22 2010-08-22
de_dust2 163 0 1.57 0.88 22 152 03:05:06 2010-08-26
cs_no_exit 128 2 1.39 0.71 44 141 02:59:47 2010-08-29
de_inferno 65 1 1.05 0.40 21 136 02:42:44 2010-09-01
de_aztec 43 1 1.54 0.43 14 73 01:39:13 2010-08-09
de_dawn 19 0 9.50 1.41 4 13 00:13:30 2010-07-29
cs_estate 18 1 2.25 1.47 4 14 00:12:14 2010-07-30
cs_office 11 0 5.50 0.93 1 11 00:11:51 2010-02-17
cs_italy 8 3 1.33 0.75 6 10 00:10:44 2010-07-29
de_train 7 0 1.75 1.12 1 7 00:06:15 2010-05-09
de_cpl_nuke 6 0 1.00 0.47 8 12 00:12:43 2010-04-06
de_nuke 3 0 1.50 0.92 1 2 00:03:16 2010-02-05
de_cpl_strike 3 0 1.00 0.90 1 4 00:03:21 2010-02-15
cs_assault 2 0 2.00 1.01 1 1 00:01:59 2010-03-26

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 100 RETRO 86 52 1.65 4410.74
2 348 exp > AsTr1k 68 48 1.42 2821.21
3 277 cs_stager > ReM ! 68 25 2.72 3146.17
4 82 exp > Ch!ps 66 55 1.20 4637.58
5 61 Ecuku gg 61 41 1.49 4953.47
6 469 6ytofeH 57 27 2.11 2422.36
7 680 MF 53 14 3.79 1904.29
8 87 Rast[a]man 50 30 1.67 4598.44
9 115 golik 50 24 2.08 4261.21
10 164 MOJIOTOK 47 22 2.14 3722.55
11 189 ! Kyne ! 46 31 1.48 3569.11
12 470 HOC 46 10 4.60 2422.34
13 519 001 45 8 5.62 2267.47
14 125 Barsik 45 19 2.37 4167.20
15 882 un 42 10 4.20 1597.54
16 36 exp > ka_398_ka 39 31 1.26 5424.13
17 165 CCCP 38 20 1.90 3720.53
18 315 318 38 14 2.71 2972.36
19 377 67 35 9 3.89 2745.39
20 80 SF 34 29 1.17 4655.43