Search
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: Love Is Gonna Save Us

Член клана [ [T-34] ]

ru Love Is Gonna Save Us занимает в статистике ранг #102 из 12,570 (top 1 percentile)

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Разница: -2 102

100

Разница: -12.38 4387.56

4399.94

78%

645

1,241

7,487

37

1

0

0

1,401

138:29:04

2010-09-08 01:10:39

2010-01-31 00:34:40

8,026

29.19% 2,343

0.75% 60

4,103

0.88% 36

21.91%

116,412

25,504

1.96

0.97

28

9

14.50

1,027,084

9

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

1,854

64

8

6

6

5

4

4

4

4

Время сессии

Карта

Время онлайн

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

2010-09-08 @ 00:46 - 01:10 fy_dustworld 00:23:54 15 14 0 0.00% 0.00% 4387.56 Разница: -12.38
2010-09-07 @ 22:14 - 22:29 de_dust2 00:15:10 7 8 2 28.57% 10.65% 4399.94 Разница: +18.63
2010-09-07 @ 00:47 - 01:37 de_dawn 00:49:34 44 38 0 0.00% 0.00% 4381.31 Разница: +35.78
2010-09-02 @ 20:46 - 20:55 de_aztec 00:09:11 6 3 2 33.33% 21.95% 4345.53 Разница: -5.75
2010-08-29 @ 03:00 - 03:05 de_cpl_dust2 00:04:33 2 2 2 100.00% 12.50% 4351.28 Разница: +6.52
2010-08-28 @ 18:18 - 18:24 de_aztec 00:06:36 4 6 2 50.00% 11.43% 4344.76 Разница: -1.61
2010-08-26 @ 21:30 - 22:21 de_aztec 00:51:06 37 28 17 45.95% 23.29% 4346.37 Разница: +56.54
2010-08-26 @ 19:25 - 19:33 de_aztec 00:07:14 6 5 2 33.33% 23.02% 4289.83 Разница: +1.22
2010-08-26 @ 16:59 - 17:08 fy_dinoiceworld 00:09:24 20 6 3 15.00% 15.97% 4288.61 Разница: +4.96
2010-08-26 @ 16:00 - 16:27 de_roof 00:26:42 24 11 7 29.17% 12.63% 4283.65 Разница: +26.72
[img]

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

1,994 1,146 685 34.35% 18.22% 18.10 231K
1,875 998 578 30.83% 20.50% 19.30 206K
1,603 714 220 13.72% 33.60% 3.27 239K
997 380 384 38.52% 26.80% 11.03 132K
360 19 70 19.44% 22.29% 8.19 52K
347 72 121 34.87% 20.77% 18.62 38K
248 100 102 41.13% 20.55% 18.90 30K
210 168 90 42.86% 33.43% 11.08 22K
129 65 0 0.00% 80.41% 5.70 16K
85 45 45 52.94% 32.90% 9.87 7K
47 18 5 10.64% 49.11% 2.38 5K
38 76 15 39.47% 19.12% 27.53 4K
20 97 7 35.00% 17.92% 13.95 2K
19 9 5 26.32% 20.74% 14.21 2K
17 25 9 52.94% 40.58% 4.06 3K
14 124 5 35.71% 13.57% 15.79 1K
9 3 2 22.22% 42.11% 8.44 1K
6 5 0 0.00% 71.43% 1.17 186
6 16 0 0.00% 22.73% 11.00 700
2 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

dm_aztec_maso2 1,774 9 1.95 1.08 186 1,633 27:20:24 2010-08-28
de_aztec 1,644 9 2.25 1.01 192 1,276 27:13:19 2010-09-02
de_cpl_dust2 1,438 8 1.95 0.88 233 1,354 27:11:36 2010-08-29
de_dust2 941 6 1.87 0.89 143 959 17:36:04 2010-09-07
dm_aztec_maso3 566 6 2.12 1.23 70 502 07:40:30 2010-09-07
de_inferno 253 9 1.89 0.85 50 224 04:56:21 2010-08-28
fy_dinoiceworld 167 1 1.44 1.61 26 199 01:44:02 2010-09-08
fy_CKLAD 121 1 1.81 0.89 31 149 02:15:43 2010-09-08
de_survivor 110 1 2.20 0.99 19 80 01:50:56 2010-03-08
de_rats_2001 98 1 2.65 1.18 13 91 01:23:14 2010-06-15
de_nuke 95 0 1.36 0.62 28 116 02:33:47 2010-08-19
cs_office 88 0 1.80 1.03 12 72 01:25:25 2010-07-10
de_dust 80 0 1.95 0.93 14 71 01:26:25 2010-06-24
de_roof 80 2 1.23 0.74 48 127 01:48:12 2010-08-26
de_cpl_nuke 74 1 1.51 0.73 17 81 01:42:02 2010-08-17
de_dawn 73 0 1.82 0.88 7 63 01:23:00 2010-09-07
fy_dustworld 52 0 1.41 0.96 31 71 00:54:14 2010-09-08
cs_assault 46 0 2.00 0.82 7 40 00:56:21 2010-08-19
de_prodigy 46 0 2.71 1.24 4 31 00:36:58 2010-07-10
cs_militia 46 1 2.71 0.84 5 39 00:54:52 2010-08-19

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 470 HOC 92 20 4.60 2422.34
2 743 Onotole111 92 10 9.20 1787.92
3 82 exp > Ch!ps 69 59 1.17 4637.58
4 125 Barsik 68 28 2.43 4167.20
5 1298 crazy 67 25 2.68 1149.36
6 61 Ecuku gg 64 44 1.45 4953.47
7 1811 Socet[A]Duron 63 33 1.91 846.14
8 23 RoNin 60 50 1.20 6389.27
9 101 C2H5OH 48 24 2.00 4397.40
10 465 Bot 47 30 1.57 2436.02
11 355 h. 46 16 2.87 2802.15
12 147 [DENIM TEAM]@@@GUF@@@ 45 24 1.87 3938.94
13 675 Ar2r 42 17 2.47 1907.43
14 486 Olympus Botik 39 5 7.80 2382.78
15 213 Rino 39 26 1.50 3434.72
16 42 eN 39 41 0.95 5314.00
17 100 RETRO 38 21 1.81 4410.74
18 145 777 36 25 1.44 3947.79
19 5 vitamiN 35 39 0.90 7771.52
20 93 Avanger 35 15 2.33 4535.15